Legacy Boss Strike 17, level 25–30, tier 1–10+, by wave
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship-R1 | 25 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Devastator | 5 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Fury | – | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Gunboat | 25 | ||||||||
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Mini Sub | 25 | ||||||||
| Navy Trooper | 25 | ||||||||
| Pickup | 5 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Power Boat | 25 | ||||||||
| Scrapper | 5 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Sub | 25 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Whirlpool | 25 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator x2 | 20 | ||||||||
| Devastator x2 | 5 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Fury | – | ||||||||
| Scrapper | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 25 | ||||||||
| Destroyer x2 | 25 | ||||||||
| Battleship-R1 | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship-R1 | 25 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Fury | – | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Gunboat | 25 | ||||||||
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Mine | 25 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Power Boat | 25 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Sub | 25 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Wolf Artillery | 5 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 5 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Cruel Bus x2 | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 20 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Fury | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Scrapper x2 | 20 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug x2 | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 | ||||||||
| Mine | 25 | ||||||||
| Jet Ski | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 25 | ||||||||
| Gunboat | 25 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Battleship-R1 | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship-R1 | 25 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Fury | – | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 5 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Gunboat | 25 | ||||||||
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Mine | 25 | ||||||||
| Pickup | 5 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Power Boat | 25 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Wolf Artillery | 5 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 5 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 5 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Garbage Truck x2 | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Defender x2 | 20 | ||||||||
| Devastator x2 | 20 | ||||||||
| Scrapper x3 | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Enforcer x3 | 20 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Scrapper x2 | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 5 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski x2 | 25 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug x2 | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship-M10 | 25 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Devastator | 5 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Grouper | 25 | ||||||||
| Gunboat | 25 | ||||||||
| Hurricane | 20 | ||||||||
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Pickup | 5 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Power Boat | 25 | ||||||||
| Punisher | 5 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer x4 | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Enforcer x3 | 20 | ||||||||
| Pickup | 5 | ||||||||
| Bombadier | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 5 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Thug | 5 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski x2 | 25 | ||||||||
| Grouper | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunboat x2 | 25 | ||||||||
| Hurricane | 20 | ||||||||
| Battleship-M10 | 25 |