Legacy Boss Strike 19, level 41–45, tier 1–10+, by wave
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Armored Truck | 36 | ||||||||
| Battleship-R1 | 35 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Chunook | 25 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Destroyer | 35 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Gunboat | 35 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Mini Sub | 35 | ||||||||
| Navy Trooper | 35 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Sub | 25 | ||||||||
| Whirlpool | 25 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickup | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Armored Truck | 36 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Chunook | 35 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 36 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Armored Truck | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunook | 35 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Armored Truck | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 20 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Armored Pillbox x2 | 40 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | 36 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Garbage Truck x2 | 36 | ||||||||
| Armored Truck | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer x3 | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Armored Truck | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle x2 | 55 | ||||||||
| Pickup x2 | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destroyer x2 | 35 | ||||||||
| Gunboat | 35 | ||||||||
| Battleship-R1 | 35 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Whirlpool | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Mini Sub | 35 | ||||||||
| Battleship-R1 | 35 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Navy Trooper | 35 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Truck | 36 | ||||||||
| Battleship-R1 | 35 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Buster | 35 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Destroyer | 35 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Lazar Wolf | 55 | ||||||||
| Mine | 25 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Sub | 35 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 | ||||||||
| Thug | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Lazar Wolf | 55 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Armored Truck | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 | ||||||||
| Thug | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazar Wolf x2 | 55 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Buster | 35 | ||||||||
| Punisher x2 | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery x2 | 36 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Defender | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Lazar Wolf | 55 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Thug x2 | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Armored Truck | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Buster | 35 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 35 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Destroyer | 35 | ||||||||
| Battleship-R1 | 35 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship-R1 | 35 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Buster | 35 | ||||||||
| Chunook | 25 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Destroyer | 35 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Gunboat | 25 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Jet Ski | 45 | ||||||||
| Mine | 25 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Power Boat | 35 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Tug | 35 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Wolf Slinger | 55 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | 36 | ||||||||
| Thug x2 | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Bombadier | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Buster | 35 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster | 35 | ||||||||
| Wolf Slinger | 55 | ||||||||
| Thug x2 | 36 | ||||||||
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Wall | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunook | 35 | ||||||||
| Grenadier x2 | 36 | ||||||||
| Wolf Slinger | 55 | ||||||||
| Thug x2 | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Thug x2 | 36 | ||||||||
| Chunook | 25 | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Thug x2 | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Bombadier | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski x2 | 45 | ||||||||
| Tug | 35 | ||||||||
| Power Boat | 35 | ||||||||
| Jet Ski | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug x2 | 35 | ||||||||
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Power Boat | 35 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship-M10 | 35 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Chunook | 35 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Grouper | 35 | ||||||||
| Gunboat | 25 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Hurricane | 30 | ||||||||
| Jet Ski | 25 | ||||||||
| Jet Ski | 45 | ||||||||
| Power Boat | 35 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Defender x2 | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Defender x2 | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Wolf Eagle x2 | 55 | ||||||||
| Defender x2 | 36 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery x2 | 36 | ||||||||
| Defender x2 | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Defender x2 | 36 | ||||||||
| Blockhouse | 24 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbage Truck x2 | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Scrapper | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunook | 35 | ||||||||
| Blockhouse x3 | 24 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Defender x2 | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle x3 | 55 | ||||||||
| Grenadier x2 | 36 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Scrapper | 36 |
Environmental damage:
Fire 5