Legacy Boss Strike 9, level 11–15, tier 1–5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anti-Aircraft Turret | 10 | |||||||
| Aries | – | ||||||||
| Arsonist | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Grenadier | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Gunner | – | ||||||||
![]() |
Hunter | – | |||||||
| Junior Officer | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
![]() |
Mortar Team | 6 | |||||||
| Rebel Dragoon | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Riot Trooper | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
![]() |
Scout Bike | 10 | |||||||
| Sharpshooter | – | ||||||||
![]() |
Shock Trooper | 2 | |||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Riot Trooper x2 | – | ||||||||
![]() |
Mortar Team | 6 | |||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
![]() |
Scout Bike | 10 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsonist | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – | ||||||||
![]() |
Shock Trooper x2 | 2 | |||||||
| Trooper | – | ||||||||
![]() |
Anti-Aircraft Turret | 10 | |||||||
| Sandbags x2 | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortar Team | 6 | |||||||
| Gunner x2 | – | ||||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Riot Trooper x2 | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hunter | – | |||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Sharpshooter | – | ||||||||
| Arsonist x2 | – | ||||||||
![]() |
Anti-Aircraft Turret | 10 | |||||||
| Grenadier | – | ||||||||
| Riot Trooper | – | ||||||||
| Trooper | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier | – | ||||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Rebel Dragoon x2 | – | ||||||||
| Trooper | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpshooter | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Grenadier x2 | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| Junior Officer | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Shock Trooper x2 | 2 | |||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Mini Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpshooter | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
![]() |
Scout Bike | 10 | |||||||
![]() |
Shock Trooper | 2 | |||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Trooper x3 | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Gunner | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x3 | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider x2 | 11 | |||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Sharpshooter | – | ||||||||
| Trooper | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpshooter | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
![]() |
Shock Trooper x2 | 2 | |||||||
| Gunner | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
![]() |
Anti-Aircraft Turret | 10 | |||||||
| Rebel Dragoon | – | ||||||||
| Gun Truck | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | – | ||||||||
![]() |
Mortar Team | 6 | |||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Trooper x2 | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trooper x2 | – | ||||||||
| Sharpshooter | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
![]() |
Scout Bike x2 | 10 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
![]() |
Mortar Team | 6 | |||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Trooper x2 | – | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Junior Officer | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Spiderwasp x2 | – | ||||||||
| Trooper x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Riot Trooper x2 | – | ||||||||
| Arsonist | – | ||||||||
![]() |
Scout Bike | 10 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trooper x2 | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
![]() |
Scout Bike x2 | 10 | |||||||
| Junior Officer | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp x2 | – | ||||||||
| Arsonist | – | ||||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Trooper x2 | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – | ||||||||
![]() |
Scout Bike x3 | 10 | |||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| Arsonist | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Spiderwasp x2 | – | ||||||||
![]() |
Scout Bike | 10 | |||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Arsonist | – | ||||||||
| Rebel Dragoon | – | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
![]() |
Shock Trooper | 2 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsonist | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| Junior Officer x2 | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Gun Truck | – |