Legacy Boss Strike 9, level 26–30, tier 1–5, by wave
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Aircraft Flak Gun | 10 | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| Commando | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Grenadier | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Heavy Recon Vehicle | – | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
| Light Tank | – | ||||||||
| Marksman | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Sniper | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-60 Hawker Hurricane x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| Light Tank x2 | – | ||||||||
| Heavy Recon Vehicle | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Pillbox | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Marksman | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| Puma | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRS-6 Dirigible | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Commando | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
| Mini Tank x2 | – | ||||||||
| Light Tank | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Trooper | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | – | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| Anti-Aircraft Flak Gun | 10 | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Light Tank | – | ||||||||
| Gun Truck | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Tank x3 | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible x2 | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Light Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| Aries x2 | – | ||||||||
| Light Tank | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Mini Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sniper | – | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
| Mini Tank x2 | – | ||||||||
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Recon Vehicle | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | – | ||||||||
| Aries x2 | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Light Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Aircraft Flak Gun | 10 | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| Commando | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Firedrake | – | ||||||||
| Grenadier | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Heavy Artillery | – | ||||||||
| Heavy Gunner | – | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
| Medium Tank | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Riot Trooper | – | ||||||||
| Saboteur | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Sniper | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| Tempest | – | ||||||||
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| UH-1B SkyRaptor | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trooper | – | ||||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Riot Trooper | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gun Truck | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Mini Tank x2 | – | ||||||||
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Firedrake | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Artillery | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Puma x2 | – | ||||||||
| Heavy Artillery | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Mini Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| UH-1B SkyRaptor | – | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
| Medium Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| UH-1B SkyRaptor | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Firedrake | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Puma | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
| Puma | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| Tempest | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Mini Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Grenadier x2 | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Pillbox | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Commando | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Heavy Gunner x2 | – | ||||||||
| Sniper | – | ||||||||
| Tempest | – | ||||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Aircraft Flak Gun | 10 | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| Commando | – | ||||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Field Agent | – | ||||||||
| Grenadier | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
| Light Tank | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Saboteur | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Sniper | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| UH-1B SkyRaptor | – | ||||||||
| Z2-18 Bomber | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornet x2 | – | ||||||||
| Commando | – | ||||||||
| Z2-18 Bomber | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Light Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saboteur | – | ||||||||
| Mini Tank x3 | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| Sandbags | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Commando x2 | – | ||||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2-18 Bomber | – | ||||||||
| Commando | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck x2 | 22 | |||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Sniper | – | ||||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Puma | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Puma x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Saboteur | – | ||||||||
| Mini Tank x3 | – | ||||||||
| Anti-Aircraft Flak Gun | 10 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1B SkyRaptor | – | ||||||||
| Anti-Aircraft Flak Gun | 10 | ||||||||
| Sandbags x3 | 36 | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Field Agent | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Spiderwasp x2 | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Light Tank | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Grenadier | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Sandbags | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Artillery | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dune Rider | 11 | |||||||
| Aries | – | ||||||||
| Saboteur | – | ||||||||
| Light Tank x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Light Artillery x2 | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Pillbox | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadillo | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| ZRS-6 Dirigible | – | ||||||||
| Commando | – | ||||||||
| Light Tank x2 | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Sandbags | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Armadillo | – | ||||||||
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| Firedrake | – | ||||||||
| Grenadier | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Hailstorm | – | ||||||||
| Heavy Artillery | – | ||||||||
| Heavy Gunner | – | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
| Light Tank | – | ||||||||
| Medium Tank | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
![]() |
Shock Trooper | 2 | |||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Trooper | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| V-14 Maverick | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Gun Truck | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Trooper | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Bazooka Squad | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Ranger | – | ||||||||
| Pillbox | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Recon Vehicle | – | ||||||||
| Mini Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Mini Tank x2 | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – | ||||||||
| Firedrake | – | ||||||||
| Sandbags | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
![]() |
Humvee | 15 | |||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Sopwith Spiderwasp | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Thundercloud F10 | – | ||||||||
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
| Light Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Spiderwasp x2 | – | ||||||||
| Puma | – | ||||||||
| Aries | – | ||||||||
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Medium Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
![]() |
Shock Trooper | 2 | |||||||
| Tank Killer | – | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
| Mini Tank | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-60 Hawker Hurricane | – | ||||||||
| Recon Vehicle x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Hornet | – | ||||||||
| Aero Jetpack Trooper | – | ||||||||
| Mini Tank | – | ||||||||
| Hailstorm | – | ||||||||
![]() |
Humvee | 15 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger x2 | – | ||||||||
| Aries x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Heavy Gunner x2 | – | ||||||||
| ZRS-6 Dirigible | – | ||||||||
| Aero Jetpack Trooper | – |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortar Truck | 22 | |||||||
| Grenadier x2 | – | ||||||||
| Armadillo x2 | – | ||||||||
| Sandbags x2 | 36 | ||||||||
| Heavy Artillery | – | ||||||||
| Light Artillery | – | ||||||||
| Light Tank | – |