Legacy Boss Strike 13, level 16–20, tier 6–10+, by wave
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Pickup | 5 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 5 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 5 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 |
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruel Bus | 5 | ||||||||
| Pickup x2 | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Scrapper | 5 | ||||||||
| Enforcer | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Wolf Artillery | 5 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Thug | 20 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 5 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Thug | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 20 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Cruel Bus x2 | 5 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Thug | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Thug | 5 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Scrapper | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Scrapper x2 | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Scrapper | 20 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Buster | 10 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 5 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Pickup | 5 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Pillbox | – | ||||||||
| Punisher | 5 | ||||||||
| Sandbags | 13 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 5 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Pillbox | – |
Environmental damage:
Cold 2
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster | 10 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Pickup | 20 |
Environmental damage:
Cold 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery x2 | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Thug | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Scrapper | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster | 10 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 |
Environmental damage:
Fire 2
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Pickup | 5 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 5 |