Legacy Boss Strike 19, level 31–35, tier 1–10+, by wave
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Battleship-R1 | 25 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Chunook | 25 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Flame Turret | 24 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Gunboat | 35 | ||||||||
| Mini Sub | 25 | ||||||||
| Navy Trooper | 25 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Sub | 25 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Thug | 36 | ||||||||
| Whirlpool | 25 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Garbage Truck x2 | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Thug | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle x2 | 55 | ||||||||
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Defender | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier x2 | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Devastator x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Scrapper | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator x2 | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Thug x3 | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Flame Turret x2 | 24 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 25 | ||||||||
| Destroyer x2 | 25 | ||||||||
| Battleship-R1 | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Battleship-R1 | 25 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Flame Turret | 24 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Gunboat | 35 | ||||||||
| Mine | 25 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Sub | 25 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Wolf Slinger | 55 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Wolf Slinger | 55 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Roller x2 | 20 | ||||||||
| Armored Truck | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Flame Turret | 24 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Defender | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunook | 10 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Pickup x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Slinger | 55 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Slinger | 55 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Scrapper x2 | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Devastator | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 36 | ||||||||
| Pickup | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickup x2 | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 36 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Wolf Roller x2 | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 25 | ||||||||
| Gunboat | 35 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Battleship-R1 | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Battleship-R1 | 25 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Destroyer | 25 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Flame Turret | 24 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Gunboat | 35 | ||||||||
| Jet Ski | 35 | ||||||||
| Mine | 25 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Pickup | 36 | ||||||||
| Power Boat | 25 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Scrapper | 36 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunook | 10 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Armored Truck | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Scrapper x2 | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Pickup | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Scrapper x3 | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Flame Turret | 24 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery x2 | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Scrapper x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Cruel Bus x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
Environmental damage:
Cold 4
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator x3 | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Thug x3 | 20 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski x2 | 35 | ||||||||
| Tug | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug x2 | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Battleship-M10 | 25 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Defender | 20 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Flame Turret | 24 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Grouper | 25 | ||||||||
| Gunboat | 35 | ||||||||
| Hurricane | 30 | ||||||||
| Jet Ski | 35 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Power Boat | 25 | ||||||||
| Sandbags | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Fury | 55 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator x2 | 20 | ||||||||
| Wolf Fury | 55 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Grenadier | 36 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Defender | 36 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 36 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Enforcer x3 | 36 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 20 | ||||||||
| Chunook | 10 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator x2 | 20 | ||||||||
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Flame Turret | 24 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Buster | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 | ||||||||
| Defender | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devastator | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle x2 | 55 | ||||||||
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Bombadier | 20 | ||||||||
| Enforcer | 36 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Bombadier x2 | 20 | ||||||||
| Armored Pillbox | 40 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Thug x2 | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Wolf Roller | 20 |
Environmental damage:
Cold 4
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery | 20 | ||||||||
| Grenadier x2 | 20 | ||||||||
| Pickup x2 | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Sandbags | 36 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbage Truck | 20 | ||||||||
| Devastator | 20 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Enforcer x2 | 36 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 | ||||||||
| Cruel Bus | 20 |
Environmental damage:
Fire 5
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Artillery x2 | 20 | ||||||||
| Grenadier | 20 | ||||||||
| Wolf Roller x2 | 20 | ||||||||
| Scrapper | 20 | ||||||||
| Thug | 20 | ||||||||
| Enforcer | 20 | ||||||||
| Pickup | 20 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski x2 | 35 | ||||||||
| Grouper | 25 | ||||||||
| Power Boat | 25 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunboat x2 | 35 | ||||||||
| Hurricane | 30 | ||||||||
| Battleship-M10 | 25 |