Legacy Boss Strike 21, level 61–65, tier 1–10+
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Elite Grenadier | 55 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Spartan | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Thunder | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Wolf Crusher | 55 | ||||||||
| Buster | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 50 | ||||||||
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Wolf Crusher | 55 | ||||||||
| Sandbags | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Fragment | 55 | ||||||||
| Chunook | 60 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Howler | 55 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Construct | 60 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Elite Grenadier | 55 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Spartan | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Wolf Thunder | 55 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Chopper | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Wall | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howler | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 50 | ||||||||
| Flying Fragment | 55 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Flying Fragment | 55 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Wolf Thunder | 55 | ||||||||
| Chunook | 60 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Spartan | 55 | ||||||||
| Chopper | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Buster | 55 | ||||||||
| Flying Fragment | 55 | ||||||||
| Gun Truck | 55 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Dexter Fragment | 65 | ||||||||
| Magic Bus | 55 |
Total:
5,547
Environmental damage:
Cold 20
Player Units: 11
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Fury | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Wolf Judge | 55 | ||||||||
| Chunook | 60 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Gun Truck | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Thunder | 55 | ||||||||
| Lazar Wolf | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Annihilator | 55 | ||||||||
| Howler | 55 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Wolf Crusher | 55 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Gun Truck | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Slinger | 55 | ||||||||
| Buster | 55 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Elite Grenadier | 55 | ||||||||
| Howler | 55 | ||||||||
| Wolf Slinger | 55 | ||||||||
| Wolf Crusher | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Gun Truck | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Elite Grenadier | 55 | ||||||||
| Wolf Thunder | 55 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Punisher | 55 | ||||||||
| Chunook | 60 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Elite Grenadier | 55 | ||||||||
| Chopper | 55 | ||||||||
| Spartan | 55 |
Total:
5,299
Environmental damage:
Cold 20
Player Units: 11
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazar Wolf | 55 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Wolf Thunder | 55 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Chunook | 60 | ||||||||
| Wolf Crusher | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Wolf Thunder | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Chunook | 60 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Grenadier | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Lazar Wolf | 55 | ||||||||
| Magic Bus | 55 | ||||||||
| Lazar Wolf | 55 | ||||||||
| Howler | 55 | ||||||||
| Alpha Truck | 55 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Howler | 55 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster | 55 | ||||||||
| Recycled Truck | 55 | ||||||||
| Spartan | 55 | ||||||||
| Wolf Eagle | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Chopper | 55 | ||||||||
| Wolf Rainmaker | 55 | ||||||||
| Howler | 55 | ||||||||
| Spartan | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunboat | 65 | ||||||||
| Mini Sub | 55 | ||||||||
| Battleship-R1 | 55 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Navy Trooper | 55 | ||||||||
| Destroyer | 45 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destroyer | 55 | ||||||||
| Power Boat | 55 | ||||||||
| Battleship-R1 | 55 | ||||||||
| Gunboat | 65 | ||||||||
| Mine | 50 | ||||||||
| Destroyer | 45 | ||||||||
| Gunboat | 65 |
Total:
6,286
Environmental damage:
Quake 18
Player Units: 10
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | 65 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Guerrilla | 49 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Super Tank | 32 |
Total:
6,376
Environmental damage:
Quake 18
Player Units: 10
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Hitman | 37 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maverick | 50 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 50 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Snake | 60 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Arc. Trooper | 55 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Blockhouse | 24 |
Total:
5,952
Environmental damage:
Firemod 220%
Player Units: 10
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 60 | ||||||||
| Mammoth Tank | 55 | ||||||||
| Dervish | 55 | ||||||||
| Wall | 29 | ||||||||
| Big Bada Boom | 55 | ||||||||
| Primordial | 55 | ||||||||
| Striker | 45 | ||||||||
| Elite Skirmisher | 55 | ||||||||
| Searing Firebreather | 55 | ||||||||
| Fallen Log | 2 | ||||||||
| Brutal Brawler | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 60 | ||||||||
| Brutal Bombadier | 55 | ||||||||
| Worker | 45 | ||||||||
| Watchtower | 15 | ||||||||
| Brutal Cannoneer | 55 | ||||||||
| Striker | 45 | ||||||||
| Brutal Champion | 55 | ||||||||
| Boar Vet | 55 | ||||||||
| Stone Slab | 7 | ||||||||
| Total War | 55 | ||||||||
| Primordial | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Searing Firebreather | 55 | ||||||||
| Elite Outcast | 55 | ||||||||
| Striker | 45 | ||||||||
| Brutal Champion | 55 | ||||||||
| Brutal Bombadier | 55 | ||||||||
| Stone Slab | 7 | ||||||||
| Total War | 55 | ||||||||
| Warrior | 45 | ||||||||
| Raider Rifleman | 55 | ||||||||
| Boar Vet | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Outcast | 55 | ||||||||
| Dervish | 55 | ||||||||
| Big Bada Boom | 55 | ||||||||
| Mammoth | 43 | ||||||||
| Mammoth | 43 | ||||||||
| Mammoth Tank | 55 | ||||||||
| Raptor Lord | 35 | ||||||||
| Granite Boulder | 3 | ||||||||
| Groundshaker | 43 |
Total:
6,060
Environmental damage:
Firemod 220%
Player Units: 10
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 60 | ||||||||
| Brutal Cannoneer | 55 | ||||||||
| Searing Firebreather | 55 | ||||||||
| Stone Slab | 7 | ||||||||
| Striker | 45 | ||||||||
| Mammoth Tank | 55 | ||||||||
| Brutal Brawler | 55 | ||||||||
| Warrior | 45 | ||||||||
| Seer | 55 | ||||||||
| Brutal Champion | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Searing Firebreather | 55 | ||||||||
| Brutal Bombadier | 55 | ||||||||
| Warrior | 55 | ||||||||
| Mammoth | 43 | ||||||||
| Dervish | 55 | ||||||||
| Mammoth Tank | 55 | ||||||||
| Warrior | 45 | ||||||||
| Stone Slab | 7 | ||||||||
| Striker | 45 | ||||||||
| Brutal Champion | 55 | ||||||||
| Wall | 29 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bada Boom | 55 | ||||||||
| Brutal Champion | 55 | ||||||||
| Elite Outcast | 55 | ||||||||
| Dervish | 55 | ||||||||
| Mammoth Tank | 55 | ||||||||
| Total War | 55 | ||||||||
| Searing Firebreather | 55 | ||||||||
| Wall | 29 | ||||||||
| Elite Skirmisher | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dervish | 55 | ||||||||
| Seer | 55 | ||||||||
| Elite Outcast | 55 | ||||||||
| Seer | 55 | ||||||||
| Brutal Champion | 55 | ||||||||
| Warrior | 45 | ||||||||
| Wall | 29 | ||||||||
| Brutal Champion | 55 | ||||||||
| Boarus Rex II | 40 | ||||||||
| Boarus Rex II | 40 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10 | 60 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Hitman | 37 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 42 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| MG Turret | 42 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Juggernaut | 35 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc. Trooper | 55 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 50 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Arc. Trooper | 55 | ||||||||
| Mega Tank | 50 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Bomber | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Snake | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Chem Trooper | 41 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| F10 | 60 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marksman | 53 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Agent | 60 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Juggernaut | 35 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigible | 50 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Dirigible | 50 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Dirigible | 50 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Dirigible | 50 |