Legacy Boss Strike 18, level 56–60, tier 1–10+
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub | 25 | ||||||||
| Destroyer | 55 | ||||||||
| Destroyer | 45 | ||||||||
| Battleship-R1 | 55 | ||||||||
| Destroyer | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug | 55 | ||||||||
| Jet Ski | 45 | ||||||||
| Tug | 55 | ||||||||
| Power Boat | 55 | ||||||||
| Jet Ski | 45 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski | 55 | ||||||||
| Grouper | 55 | ||||||||
| Grouper | 35 | ||||||||
| Power Boat | 55 | ||||||||
| Jet Ski | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunboat | 55 | ||||||||
| Mini Sub | 55 | ||||||||
| Battleship-R1 | 55 | ||||||||
| Gunboat | 45 | ||||||||
| Navy Trooper | 55 | ||||||||
| Destroyer | 45 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Dragon | 42 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| L Turret | 55 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Snake | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| L Turret | 55 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Sprinkler | 40 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Lt Chem Tank | 44 | ||||||||
| Watchtower | 36 | ||||||||
| Commando | 55 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| F10 | 40 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| L Turret | 55 | ||||||||
| Sprinkler | 40 | ||||||||
| Ltng Dragoon | 61 | ||||||||
| Ltng Dragoon | 61 | ||||||||
| Snake | 45 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebuchet | 56 | ||||||||
| Railgun Tank | 62 | ||||||||
| Trebuchet | 56 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Frostbite | 48 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Flak Gun | 50 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 36 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 42 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| L Turret | 55 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Veteran | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| AA Flak Gun | 50 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebuchet | 56 | ||||||||
| Hitman | 37 | ||||||||
| Watchtower | 36 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Super Tank | 32 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Wall | 36 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Sprinkler | 40 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Concrete Wall | 36 | ||||||||
| Tank Killer | 52 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | 47 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Sprinkler | 40 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Juggernaut | 35 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| AA Flak Gun | 50 | ||||||||
| Dragon | 42 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Boar | 50 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hitman | 37 | ||||||||
| Brute | 48 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| F10 | 40 | ||||||||
| F Turret | 45 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Arc. Trooper | 55 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Super Tank | 32 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Super Tank | 32 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Laser Tank | 53 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Flak Gun | 50 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Railgun Tank | 62 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Chem Trooper | 41 | ||||||||
| Frostbite | 48 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Boar | 50 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | 40 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Lt Chem Tank | 44 | ||||||||
| Mega Tank | 50 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Frostbite | 48 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Watchtower | 36 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebuchet | 56 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Guerrilla | 49 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Veteran | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| D.F.A. | 36 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| F10 | 40 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marksman | 53 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 42 | ||||||||
| UH-1B | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Aero Jetpack | 40 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Aero Bike | 45 | ||||||||
| Wall | 60 |
Environmental damage:
Quake 12
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvy Tank | 35 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Bio Grenadier | 43 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Super Tank | 32 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Salamander | 39 | ||||||||
| F Turret | 45 | ||||||||
| Salamander | 39 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1B | 40 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 50 | ||||||||
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Wall | 36 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvy Arc. Tank | 55 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| L Turret | 55 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 50 |