Legacy Boss Strike 18, level 66–70, tier 1–10+
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Destroyer | 65 | ||||||||
| Destroyer | 55 | ||||||||
| Battleship-R1 | 65 | ||||||||
| Gunboat | 65 | ||||||||
| Whirlpool | 25 | ||||||||
| Destroyer | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski | 65 | ||||||||
| Jet Ski | 55 | ||||||||
| Jet Ski | 65 | ||||||||
| Tug | 65 | ||||||||
| Power Boat | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Boat | 55 | ||||||||
| Jet Ski | 65 | ||||||||
| Jet Ski | 65 | ||||||||
| Grouper | 65 | ||||||||
| Jet Ski | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug | 65 | ||||||||
| Jet Ski | 55 | ||||||||
| Tug | 65 | ||||||||
| Power Boat | 65 | ||||||||
| Jet Ski | 55 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Ski | 65 | ||||||||
| Grouper | 65 | ||||||||
| Power Boat | 55 | ||||||||
| Power Boat | 65 | ||||||||
| Jet Ski | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunboat | 65 | ||||||||
| Mini Sub | 65 | ||||||||
| Battleship-R1 | 65 | ||||||||
| Destroyer | 55 | ||||||||
| Navy Trooper | 65 | ||||||||
| Gunboat | 55 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Plasma Tank | 68 | ||||||||
| Aero Bike | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marksman | 53 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Guerrilla | 49 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Veteran | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| F10 | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Hitman | 37 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maverick | 50 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Artillery Plasma | 69 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 50 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Snake | 60 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Marksman | 53 | ||||||||
| Arc. Trooper | 55 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artillery Plasma | 69 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Snake | 60 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Snake | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Blockhouse | 24 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marksman | 53 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Bomber | 60 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Agent | 60 | ||||||||
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Plasma Tank | 68 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Mega Tank | 50 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Wall | 60 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigible | 50 | ||||||||
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Dragon | 42 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| F Turret | 45 | ||||||||
| Plasma Tank | 68 | ||||||||
| Snake | 60 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 60 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | 47 | ||||||||
| UH-1B | 60 | ||||||||
| Sprinkler | 40 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 42 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 50 | ||||||||
| Agent | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Wall | 60 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Artillery Plasma | 69 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| F10 | 60 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Bike | 60 | ||||||||
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Plasma Tank | 68 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| F Turret | 45 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Guerrilla | 49 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Dirigible | 50 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Plasma Troop | 67 | ||||||||
| Blockhouse | 24 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Basilisk | 41 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Wall | 60 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Bomber | 60 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Chem Trooper | 41 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Bike | 60 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Ltning Tower | 48 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maverick | 50 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Veteran | 65 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Dirigible | 50 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Dirigible | 50 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Frostbite | 48 | ||||||||
| Wall | 60 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Wild Boar | 50 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| F Turret | 45 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Veteran | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Plasma Turret | 68 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Maverick | 50 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 60 | ||||||||
| Juggernaut | 35 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Dragon | 42 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| UH-1B | 60 | ||||||||
| Electric Fence | 66 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Hvyr Tank | 47 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Wall | 60 |
Environmental damage:
Quake 18
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | 60 | ||||||||
| Plasma Tank | 68 | ||||||||
| Watchtower | 36 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Laser Tank | 53 | ||||||||
| Lt Chem Tank | 44 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 60 | ||||||||
| Sprinkler | 40 | ||||||||
| Brute | 48 | ||||||||
| Wall | 60 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricane | 50 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Dragon | 42 | ||||||||
| Hvy Chem Tank | 45 | ||||||||
| Ltning Tank | 49 | ||||||||
| Salamander | 39 | ||||||||
| Salamander | 39 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Veteran | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| F10 | 60 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Earthshaker | 40 | ||||||||
| Element Troop | 56 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Watchtower | 36 | ||||||||
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Commando | 55 | ||||||||
| Tank Killer | 52 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Killer | 52 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Brimstone | 60 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Plasma Turret | 68 | ||||||||
| Wall | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Sopwith Wasp | 50 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Veteran | 65 |
| Unit | Lv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Aero Jetpack | 50 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Peacemaker | 45 | ||||||||
| Anti-Grav Tank | 60 | ||||||||
| Chem Trooper | 56 | ||||||||
| Arc. Trooper | 65 | ||||||||
| Mega Tank | 62 | ||||||||
| Hvy Arc. Tank | 65 |